Bijlage 4: Liquiditeitsprognose
(x € 1.000)
| Operationele kasstromen | 2025 |
|---|---|
| Huren | 58.786 |
| Vergoedingen | 2.590 |
| Overige baten | 18 |
| Rentebaten | 83 |
| Onderhoudskosten | -18.071 |
| Personeelslasten | -7.426 |
| Overige bedrijfskosten | -10.194 |
| Heffingen | -489 |
| Rentelasten | -7.933 |
| Vennootschapsbelasting | -5.092 |
| Saldo operationele kasstromen | 12.272 |
| (Des)investeringskasstromen | |
| Verkopen | 2.488 |
| Verbeteringen | -27.697 |
| Nieuwbouw | -42.986 |
| Overige mutaties | -426 |
| Saldo investeringskasstromen | -68.620 |
| Financieringskasstromen | |
| Aflossingen | -15.364 |
| Totaal kasstromen | -71.712 |