Spring naar inhoud

Bijlage 4: Kasstroomprognose 10-jaar

Bijlage 4: Kasstroomprognose 10-jaar

​Bijlage 4: Kasstroomprognose 10-jaar

(x € 1.000)
Operationele kasstromen 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
                     
Huren 81.216 86.372 91.219 100.419 106.493 111.645 116.578 120.711 124.629 128.208
Vergoedingen 3.921 4.070 4.226 4.350 4.474 4.582 4.693 4.806 4.922 5.040
Overige baten 15 15 15 14 14 13 13 13 12 12
Rentebaten 112 66 74 73 75 81 93 94 76 76
                     
Onderhoudskosten -24.238 -26.319 -22.748 -25.539 -28.419 -29.614 -27.333 -30.501 -33.901 -34.319
Personeelslasten -8.931 -9.987 -10.345 -10.751 -11.249 -11.620 -12.019 -12.396 -12.803 -13.187
Overige bedrijfskosten -18.290 -15.769 -15.706 -16.844 -17.516 -18.036 -18.590 -19.085 -19.581 -20.133
Heffingen -798 -921 -1.094 -1.306 -1.385 -1.459 -1.490 -1.503 -1.506 -1.509
Rentelasten -12.699 -15.525 -19.998 -24.591 -26.696 -28.669 -29.760 -30.167 -30.253 -30.529
Vennootschapsbelasting -4.490 -3.719 -6.224 -9.863 -10.234 -11.421 -12.506 -12.580 -12.586 -11.633
                     
Saldo operationele kasstromen 15.818 18.283 19.419 15.962 15.557 15.502 19.679 19.392 19.009 22.026
                     
(Des)investeringskasstromen                    
                     
Verkopen 2.864 2.995 3.421 3.261 3.453 3.548 3.596 3.782 3.663 4.297
Verbeteringen -41.567 -41.790 -33.397 -9.522 -14.609 -11.831 -10.342 -12.859 -18.846 -24.998
Nieuwbouw -64.782 -86.720 -117.506 -54.164 -45.894 -24.468 -15.991 -9.280 -3.399 -13.685
Overige mutaties -490 -185 -85 -275 -275 -275 -275 -275 -275 -275
                     
Saldo investeringskasstromen -103.975 -125.700 -147.567 -60.700 -57.325 -33.026 -23.012 -18.632 -18.857 -34.661
                     
Financieringskasstromen                    
                     
Aflossingen -15.326 -22.836 -28.325 -19.034 -24.814 -17.447 -17.729 -16.875 -15.348 -48.304
Storting verbinding -894 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aan te trekken leningen 100.473 130.253 156.473 63.772 66.582 34.971 21.170 16.111 15.092 60.939
                     
Totaal kasstromen -3.904 0 0 0 0 0 108 -4 -104 0