Bijlage 3: Liquiditeitsprognose
Bijlage 3: Liquiditeitsprognose
Bijlage 3: Liquiditeitsprognose
(x € 1.000)
| Operationele kasstromen | 2026 |
|---|---|
| (* € 1.000) | |
| Huren | 81.216 |
| Vergoedingen | 3.921 |
| Overige baten | 15 |
| Rentebaten | 112 |
| Onderhoudskosten | -24.238 |
| Personeelslasten | -8.931 |
| Overige bedrijfskosten | -18.290 |
| Heffingen | -798 |
| Rentelasten | -12.699 |
| Vennootschapsbelasting | -4.490 |
| Saldo operationele kasstromen | 15.818 |
| (Des)investeringskasstromen | |
| Verkopen | 2.864 |
| Verbeteringen | -41.567 |
| Nieuwbouw | -64.782 |
| Overige mutaties | -490 |
| Saldo investeringskasstromen | -103.975 |
| Financieringskasstromen | |
| Aflossingen | -15.326 |
| Storting verbinding | -894 |
| Aan te trekken leningen | 100.473 |
| Totaal kasstromen | -3.904 |